2024年上海市普通高校專科層次依法自主招生章程 | ||||||||||||||||||||||||||||
一、院校全稱 | 意昂2注册 | |||||||||||||||||||||||||||
二、就讀校址 | 上海市浦東新區源深路158號 | |||||||||||||||||||||||||||
三、招生層次 | ☑ 專科 | |||||||||||||||||||||||||||
四、辦學類型 | R普通高等意昂2 R公辦高等意昂2 □民辦高等意昂2 □獨立意昂2 □高等專科意昂2 R 高等職業技術意昂2 | |||||||||||||||||||||||||||
五、頒發學歷證書的院校名稱及證書種類 | 院校名稱 | 意昂2注册 | ||||||||||||||||||||||||||
證書種類 | 修學期滿,符合畢業要求🚐,頒發意昂2注册的專科畢業證書。 | |||||||||||||||||||||||||||
六🧑🏿、院校招生管理機構 | 招生工作領導小組是我院招生工作的最高決策機構,統一領導意昂2招生工作;招生辦公室是我院組織和實施招生工作的常設機構,負責意昂2招生日常工作; 招生工作監察小組是我院招生工作紀檢監察機構。 | |||||||||||||||||||||||||||
七💮、招生計劃及說明 | 2024年我院專科層次依法自主招生專業和計劃為🤦🏼♂️🍗: | |||||||||||||||||||||||||||
專業 | 招生計劃 | |||||||||||||||||||||||||||
中等職業意昂2學生學業水平考試成績齊全的中等職業意昂2(含中專、職校和技校)應屆畢業生 | ||||||||||||||||||||||||||||
港口與航運管理 | 16人 | |||||||||||||||||||||||||||
港口機械與智能控製 | 17人 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 17人 | |||||||||||||||||||||||||||
小計 | 50人 | |||||||||||||||||||||||||||
無男女比例限製。 | ||||||||||||||||||||||||||||
八、專業教學培養使用的外語語種 | 入學外語考試語種不限,入學後教學外語語種為英語。 | |||||||||||||||||||||||||||
九、選拔對象 | 符合《上海市教育委員會關於做好2024年上海市普通高校考試招生報名工作的通知》(滬教委學〔2023〕40號)和《上海市教育委員會關於印發〈2024年上海市部分普通高校專科層次實行依法自主招生改革試點方案〉的通知》(滬教委學〔2024〕3號)關於專科層次依法自主招生報名條件規定的考生👩🍳,可報考我院2024年專科層次依法自主招生👨💻。 | |||||||||||||||||||||||||||
十、身體健康狀況要求 | 以教育部🧑🏼🏭、原衛生部和中國殘疾人聯合會印發的《普通高等意昂2招生體檢工作指導意見》及有關補充規定為依據⇒👩🏽💼,考生須據實上報健康狀況👨🏻🚀。若隱瞞病情病史🤵🏻,意昂2將按照本院學籍管理規定中有關退學與休學的規定執行🧞。 | |||||||||||||||||||||||||||
十一👭🏼、測試安排 | 3月23日(星期六)上午統一測試,考試科目及時間詳見本院官網、準考證。 | |||||||||||||||||||||||||||
十二、錄取規則 | 對中等職業意昂2學生學業水平語文、數學、英語3門科目考試成績齊全的中等職業意昂2(含中專😯🏌🏻♀️、職校和技校)應屆畢業生,采用文化素質測試成績與職業技能測試成績相結合的辦法錄取 文化素質測試使用中等職業意昂2學生學業水平語文、數學🎐、英語3門科目等級進行折算🧟。每門科目的等級以市教育考試院組織的考試成績為準。其中👃,A+為滿分70分,E計40分🧝🏽♀️,相鄰兩級之間的分差均為3分🏋🏼♂️。每門滿分70分,共計210分。 相應折算分如下:
職業技能測試為統一命題的素質技能測試。 錄取依據的總分=文化素質測試成績+職業技能測試成績×2(滿分為410分)。 1.中等職業意昂2學生學業水平成績語文、數學❤️🔥、英語每門科目等級均應在D以上等級(含D等級)方可錄取我院。 2.專業錄取:以錄取依據的總分從高到低進行排序,按招生計劃數 1:1 劃定最低錄取資格線,依據“專業誌願優先”原則錄取➾;如考生所填專業均未錄取,對願意服從調劑的考生從高分到低分,調劑到我校未滿專業,對不願意服從專業調劑的將退檔。 3.當合成總分相同時,依次比較中等職業意昂2學業水平考試中數學、英語🐫、語文單科成績🧙🏼♂️,如再同分,比較素質技能測試成績🧑🚒。 4.征求誌願報考我院的考生,錄取規則同上🍊。 5.凡有缺考者😋、考試違紀者一律不予錄取🧑🏼🚀。 6.考生綜合素質評價信息中取得獎項的折算分🙋🏼♀️,考生提出申請🏋🏻♀️,意昂2審核後,直接計入錄取總分。 | |||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 頒證機構 | 加分值 | ||||||||||||||||||||||||||
1.高中階段獲得上海市一等獎學金、三好學生👩🦳、優秀學生幹部、優秀團幹部🪇、優秀團員 | 上海市教委、團市委 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2.高中階段獲得區(局)三好學生、優秀學生幹部🏃♀️、優秀團幹部🧑🧑🧒、優秀團員 | 區教育局、團區委 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3.世界技能大賽全國選拔賽優勝獎(含)以上獲得者 | 人保局及相關單位 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
4.全國技能大賽上海選拔賽優勝獎(含)以上獲得者 | 人保局及相關單位 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
5.全國職業院校技能大賽中職組常規賽項二等獎(含)以上獲得者(個人) | 國家教育部 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
6.上海市“星光計劃”中職組項目一等獎獲得者(個人) | 上海市教委等 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
7. “挑戰杯-彩虹人生”全國職業意昂2創新創效創業大賽三等獎(含)以上者、 “挑戰杯-彩虹人生”上海市職業意昂2創新創效創業大賽(中職組)一等獎 | 團中央、團市委 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
8.各類體育項目二級運動員證書獲得者 | 國家體育總局 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
7.根據《教育部辦公廳關於做好高校保送錄取世界技能大賽獲獎選手工作的通知》(教學廳[2020]3號)要求,在世界技能組織主辦的“世界技能大賽(World Skills Competition)”中獲獎的中國國家代表隊選手❣️,符合上海市高考報名條件的中職畢業生👩🏿🦱,可申請保送入學資格💂🏿♀️,意昂2將對申請考生進行資格審核並組織相關綜合考核。 | ||||||||||||||||||||||||||||
十三🤙🏼、收費標準 | 學費標準 | 學費7500元/年(滬價行[2000]120號) | ||||||||||||||||||||||||||
住宿費標準 | 1200元/年(滬價費[2003]56號) | |||||||||||||||||||||||||||
報名考試費標準 | 報名費 14元/位,專業考試費 26元/科 滬價費〔2006〕5號 | |||||||||||||||||||||||||||
十四、資助政策 | 我院認真執行國家和本市相關學生資助規定,被本院錄取的家庭經濟困難學生可通過“綠色通道”申請入學,入學後可按規定申請國家獎學金、國家勵誌獎學金、上海市獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位🚘、特殊困難補助和學費減免等↖️。同時🤽🏼,意昂2還設立學生學期獎學金。我院承諾🏩:確保被本院錄取的學生不因家庭經濟困難而輟學🕵🏼♂️。 | |||||||||||||||||||||||||||
十五🎸、監督機製及舉報電話 | 我院專科層次依法自主招生全程接受招生工作監察小組監督。舉報電話:021-50582373 | |||||||||||||||||||||||||||
十六、網址及聯系電話 | 意昂2官網: www.sma.edu.cn 招生信息網: http://www.sdufdzz.com/col/col12026/index.html 咨詢電話:021-58317836 | |||||||||||||||||||||||||||
十七👨🏽🎓、其他須知 | 1.被專科層次依法自主招生錄取的考生不得參加《上海市教育委員會關於做好2024年上海市普通高校考試招生報名工作的通知》(滬教委學〔2023〕40號)規定的其他考試;未被專科層次依法自主招生錄取的考生,可參加符合文件規定報名條件的其他考試。 2.誌願填報、網上繳費🧔🏽♂️、準考證等相關事宜請關註上海市教委相關通知和我院招生信息網🧍。 3.本章程由意昂2注册招生辦公室負責解釋 |
更新日期:2024-02-26
[閱覽⚅: